根据国家标准化管理委员会2024年标准制修订计划安排,在全国信息技术标准化技术委员会指导下,中国电子技术标准化研究院(以下简称“电子标准院”)于2025年7月18日组织召开了《数字化转型 数字人才技术能力和培养要求》(预审稿)国家标准审查会。
来自北京信息科技大学、北京科技大学、北京大学、清华大学、百望股份有限公司、新东方新材料股份有限公司、超威半导体产品(中国)有限公司等单位的7位专家参加了本次会议。会议由中国电子技术标准化研究院培训中心主任吴东亚主持。
会上,电子标准院代表标准编写组向与会评审专家汇报了标准的编制过程、编制原则、主要技术内容以及征求意见处理情况等内容。评审专家在听取汇报后,对标准的各项内容逐一进行讨论和审查。
终审会现场▲
该标准作为首项针对数字化转型数字人才培养的国家标准,是数字化转型人才培养的重要抓手,聚焦数字化转型数字人才的技术能力和培养要求,将数字人才分为数字化管理人才、数字技术人才和数字应用人才三大类,针对数字化管理人员,规定战略性、全局性的管理者应具备的数字化视野和统筹规划能力;针对数字技术人员,分析数字化转型中数字人才与数字职业的对应关系,适时引用现行的国家职业标准,以保证标准之间的协调性;针对数字应用人员,根据应用场景,对业务人员提出与业务相关的数字化思维、素养和专业技能要求。结合组织数字化转型实践,该标准将三类数字人才细分为36个具体角色,并给出了相应的角色说明。
数字化转型数字人才分类▼
分类 | 角色 | 角色说明 |
数字化管理人才 | 决策人员 | 决定数字化转型的顶层设计,配置关键资源,并对转型方向及重大风险承担最终责任的人员 |
首席数据官 | 全面负责统筹管理组织的数据资产、开展内外部数据开放利用和价值挖掘,推动以数据为核心要素的创新转型、开辟价值增长新空间的高层管理人员 | |
规划执行人员 | 协助组织高层管理、首席数据官等人员,制定、设计和推动组织数字化转型战略与实施路径的中高级专业人员 | |
咨询评估人员 | 通过专业知识和能力为企业数字化转型提供评估、分析和建议的专业人员 | |
数字化技术人才 | 信息系统设计专业人员 | 从事信息系统需求洞察、架构规划、架构开发、技术选型、用户体验设计等的高级专业技术人员 |
计算机软件开发专业人员 | 从事计算机软件需求分析、软件研发、测试、部署的相关专业人员 | |
信息系统运维专业人员 | 从事信息系统终端、软硬件、网络、云服务等运行和维护工作的人员 | |
信息系统适配验证人员 | 从事信息系统基础环境、终端、安全体系、业务系统的适配、测试、调优、数据迁移、维护等工作的人员 | |
数据要素专业人员 | 数据要素人才是指通过系统性管理、运营和优化数据资源,驱动数据在经济与社会价值中释放核心作用的专业人才 | |
人工智能专业人员 | 从事人工智能相关算法、深度学习技术的分析、研究、开发,设计、优化、运维、管理和应用人工智能系统的工程技术人员 | |
物联网专业人员 | 从事物联网架构、平台、芯片、传感器、智能标签等技术的研究和开发,以及物联网工程的设计、测试、维护、管理和服务的工程技术人员 | |
大数据专业人员 | 从事大数据采集、清洗、分析、治理、挖掘等技术研究,并加以利用、管理、维护和服务的工程技术人员 | |
云计算专业人员 | 从事云计算技术研究,云系统构建、部署、运维,云资源管理、应用和服务的工程技术人员 | |
智能制造专业人员 | 从事智能制造相关技术的研究、开发,对智能制造装备、生产线进行设计、安装、调试、管控和应用的工程技术人员 | |
工业互联网专业人员 | 从事工业互联网规划设计、技术研发、测试验证、工程实施、运营管理和运维服务等工作的工程技术人员 | |
虚拟现实专业人员 | 使用虚拟现实引擎及相关工具,进行虚拟现实产品的策划、设计、编码、测试、维护和服务的工程技术人员 | |
区块链专业人员 | 从事区块链架构设计、底层技术、系统应用、系统测试、系统部署、运行维护的工程技术人员 | |
集成电路专业人员 | 从事集成电路设计、工艺开发、封装、测试、电子设计自动化工具开发的工程技术人员 | |
机器人专业人员 | 从事机器人结构、控制、感知技术和集成机器人系统及产品研究、设计的工程技术人员 | |
增材制造专业人员 | 从事增材制造技术、装备、产品研发、设计并指导应用的工程技术人员 | |
数据安全专业人员 | 从事数据安全需求分析挖掘、技术方案设计、项目实施、运营管理等工作的工程技术人员 | |
密码工程专业人员 | 从事密码算法与协议实现、设备和系统研制、产品检测与认证、服务系统设计建设、标准编制、密码管理、专业技术培训咨询的工程技术人员 | |
数字化应用人才 | 制造领域产品研发 设计人员 |
产品设计人员、产品开发项目管理人员 |
生产制造人员 | 负责生产工艺、生产设备、质量智能检测、安环监管等工作的人员 | |
运维服务人员 | 负责设备监测维护、产品维护的人员 | |
财务管理人员 | 负责财务规划和预算、资金管理、财务报告和分析、合规管理、税务管理等工作的人员 | |
营销与客户管理人员 | 负责市场营销、客户管理等工作的人员 | |
人力资源管理人员 | 负责人力资源规划、招聘配置、培训开发、绩效管理、薪酬福利、劳动关系等工作的人员 | |
供应链管理人员 | 负责采购、供应商寻源、采购管理的人员 | |
仓储管理人员 | 负责仓储运营管理、库存管理、生产物流及运输管理等仓储物流工作的人员 | |
质量管理人员 | 负责运用数字化工具或技术、数据分析方法,分析质量数据和信息,识别潜在风险和分析质量问题,确保质量管理与数字化技术深度融合,并持续优化质量管控效果的专业人员 | |
人工智能应用人员 | 负责在日常工作中应用人工智能技术、工具和平台,包括使用大模型的提示词辅助基础工作的专业人员 | |
教育领域应用人员 | 具备本专业知识和能力,运用数字技术推动教育创新,提升教育质量,满足教育数字化发展需求的专业人员 | |
医护领域应用人员 | 通过数字技术赋能医疗机构职能,确保医疗机构服务高效、安全、合规,并推动技术创新,新技术应用的临床诊疗、临床护理专业人员 | |
政务领域应用人员 | 通过数字技术赋能政府职能,确保政府公共服务高效、安全、合规,并推动政策落地的“技术+治理”复合型人才 | |
工程领域应用人员 | 通过应用数字化技术,对工程进度、质量、成本进行有效控制,对安全、合同、信息进行精细化管理,并高效协调项目各参与方的关系与工作的复合型人才 |
该标准还明确了各类数字人才需要具备的数字素养要求、专业知识要求和专业能力要求及培养评价要求。同时,构建了数字化转型组织人才成熟度模型,并给出了不同等级数字化转型组织人才成熟模型的要求。该标准适用于数字化转型过程中开展数字人才培养的各类组织以及为其提供数字人才能力提升服务的相关机构,可为组织提供数字化转型数字人才培养的整体解决方案。
专家组认为该标准结构完整、技术指标合理,标准编制程序及格式符合规定,一致同意标准通过审查,建议标准编制组按照评审意见对标准进一步修改完善,尽快形成送审稿,按计划推进后续审查工作。
后续,标准编写组将按照专家提出的意见进行修改完善,推进标准后续的制定工作,为数字化转型背景下数字人才的培养提供更规范、科学的依据。本次共有8家编写组成员单位线下参加了会议,有25家编写组成员单位线上参加了会议。
参会单位名单
线下参加会议的成员单位有:
中国电子技术标准化研究
华为技术有限公司
北京无忧创想信息技术有限公司
中国联通北京分公司
北京中培伟业管理咨询有限公司
中国工业互联网研究院
金蝶软件(中国)有限公司
北京易华录信息技术股份有限公司
线上参加会议的成员单位有:
国家工业信息安全发展研究中心
中国电子工业标准化技术协会
国家信息中心
贵州省网络与信息安全测评认证中心
中国联合网络通信集团有限公司
中国质量认证中心
同方知网数字科技有限公司
广东粤电信息科技有限公司
中国远洋海运人才发展院
北京健康在线技术开发有限公司
中电科金仓(北京)科技股份有限公司
伙伴智慧(北京)信息技术有限公司
启晟数字技术(青海)有限公司
新疆人才集团
贵州大学
中国石油国际勘探开发有限公司
中石油数智研究院
上海浦东软件园股份有限公司
北京黑马企服科技有限公司
厦门海晟融创信息技术有限公司
宁波城市职业技术学院
北京津发科技股份有限公司
飞腾信息技术有限公司
中智国培科技发展(北京)有限公司
蜜度科技股份有限公司