重庆软考成绩什么时候查询?重庆软考成绩查询时间及分数线是多少?重庆软考成绩查询时间一般在考后2个月内,上半年成绩查询时间在7月,下半年成绩查询时间在12月。重庆软考分数线已实行相对固定合格标准,各科目的合格分数线为满分的60%,即45分及格。
重庆软考历年成绩查询时间如下:
年份 | 成绩查询时间 | 考试时间 | 间隔时间 |
2022年重庆软考成绩查询时间 | 上半年:2022年07月23日 | 2022年5月28日-29日 | 58天 |
下半年:2022年12月15日 | 2022年11月05日-06日 | 39天 | |
2021年重庆软考成绩查询时间 | 上半年:2021年07月12日 | 2021年5月29日-30日 | 44天 |
下半年:2021年12月20日 | 2021年11月6日-7日 | 44天 | |
2020年重庆软考成绩查询时间 | 上半年:暂停考试 | - | - |
下半年:2020年12月18日 | 2020年11月07日-08日 | 41天 | |
2019年重庆软考成绩查询时间 | 上半年:2019年06月27日 | 2019年5月25日-26日 | 33天 |
下半年:2019年12月16日 | 2019年11月09日-10日 | 37天 | |
2018年重庆软考成绩查询时间 | 上半年:2019年06月27日 | 2019年5月25日-26日 | 41天 |
下半年:2018年12月14日 | 2018年11月10日-11日 | 34天 | |
2017年重庆软考成绩查询时间 | 上半年:2017年07月11日 | 2017年5月20日-21日 | 52天 |
下半年:2017年12月21日 | 2017年11月11日-12日 | 40天 | |
2016年重庆软考成绩查询时间 | 上半年:2016年07月06日 | 2016年5月21日-22日 | 46天 |
下半年:2016年12月30日 | 2016年11月12日-13日 | 48天 | |
2015年重庆软考成绩查询时间 | 上半年:2015年07月07日 | 2015年5月23日-24日 | 45天 |
下半年:2015年12月29日 | 2015年11月7日-8日 | 52天 | |
2014年重庆软考成绩查询时间 | 上半年:2014年07月15日 | 2014年5月24日-25日 | 53天 |
下半年:2014年12月31日 | 2014年11月8日-9日 | 46天 |
重庆软考成绩查询流程如下:
成绩查询流程一:
1.进入中国计算机技术职业资格网(https://www.ruankao.org.cn/),选择页面下方右侧的“成绩查询”;
2.登录自己的账户;
3.选择考试时间,输入校验码,点击查询即可。
成绩查询流程二:
1.进入中国计算机技术职业资格网(网址:www.ruankao.org.cn),选择页面下方右侧的“报名入口”;
2、选择当初填报的报考地区进入报名系统;
3、在报名系统左侧的流程中点击“成绩查询”即可看到自己的考试成绩。
中培四大培训特色,让你拿证无忧
1、多元服务:面授、在线自学、群体互学、专家答疑
2、资料全面:提供全、新、准的辅导资料,历年真题解析与答案
3、预测准确:每期考前辅导提供预测,均能覆盖下午科目2/3内容
4、专业平台:APP、PC端均支持,软考题库及练习题随时随地学