从近年软考成绩公布时间规律来看,2023年软考成绩也会在考试结束后两个月内公布,成绩查询入口网站为中国计算机技术职业资格网。各科目的合格标准均为满分的60%,即45分合格。
全国软考成绩查询时间一致,入口统一,所有人员的成绩查询操作均在中国计算机技术职业资格网进行(网址:https://www.ruankao.org.cn/)。
软考历年成绩公布时间如下:
年份 | 成绩公布时间 | 考试时间 |
2022年软考成绩公布时间 | 上半年:2022年07月23日 | 2022年5月28日-29日 |
下半年:2022年12月15日 | 2022年11月05日-06日 | |
2021年软考成绩公布时间 | 上半年:2021年07月12日 | 2021年5月29日-30日 |
下半年:2021年12月20日 | 2021年11月6日-7日 | |
2020年软考成绩公布时间 | 上半年暂停考试 | - |
下半年:2020年12月18日 | 2020年11月07日-08日 | |
2019年软考成绩公布时间 | 上半年:2019年06月27日 | 2019年5月25日-26日 |
下半年:2019年12月16日 | 2019年11月09日-10日 | |
2018年软考成绩公布时间 | 上半年:2019年06月27日 | 2019年5月25日-26日 |
下半年:2018年12月14日 | 2018年11月10日-11日 | |
2017年软考成绩公布时间 | 上半年:2017年07月11日 | 2017年5月20日-21日 |
下半年:2017年12月21日 | 2017年11月11日-12日 | |
2016年软考成绩公布时间 | 上半年:2016年07月06日 | 2016年5月21日-22日 |
下半年:2016年12月30日 | 2016年11月12日-13日 | |
2015年软考成绩公布时间 | 上半年:2015年07月07日 | 2015年5月23日-24日 |
下半年:2015年12月29日 | 2015年11月7日-8日 | |
2014年软考成绩公布时间 | 上半年:2014年07月15日 | 2014年5月24日-25日 |
下半年:2014年12月31日 | 2014年11月8日-9日 |
通过上表可知:软考成绩查询时间与考试时间间隔最长的是58天、40个工作日;间隔最短的是33天、24个工作日,但多数在40天、30个工作日这个规律内;由此可见考生在考后40天左右,这个时间节点关注成绩公布情况是比较合理的。软考成绩查询网站为中国计算机技术职业资格网查询,待网站公布当年软考考试成绩,考生即可登录该网站进行成绩查询操作。